The max you can contribute to your TFSA for 2018
Find out your cumulative room
Advertisement
Find out your cumulative room
| Year | TFSA Annual Limit | TFSA Cumulative Limit |
|---|---|---|
| 2009 | $5,000 | $5,000 |
| 2010 | $5,000 | $10,000 |
| 2011 | $5,000 | $15,000 |
| 2012 | $5,000 | $20,000 |
| 2013 | $5,500 | $25,500 |
| 2014 | $5,500 | $31,000 |
| 2015 | $10,000 | $41,000 |
| 2016 | $5,500 | $46,500 |
| 2017 | $5,500 | $52,000 |
| 2018 | $5,500 | $57,500 |
| 2019 | $6,000 | $63,500 |
Share this article Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on Reddit Share on Email